产品详情
设备特点
●X、Y、Z三轴采用精密大导程滚珠螺杆,并施予适当预拉。
●Z轴采用氮气平衡油缸配重设计。
●采用高精密、大功率、高扭矩主轴,具备超强重切削能力。
●立柱及横梁采用米字型箱结构支撑,机体结构稳重,整体刚性好。
●工作台全行程多组滚柱重载滑块支撑设计,刚性好,精度稳定。
●所有机型Y轴行程加长设计,以保证在使用侧铣头时,一样可达到原有设计的加工宽度。
●所有主轴头铸件端面预装侧铣头界面,可装加自动、半自动侧铣头。
技术参数
| 项目 机型 | 单位 | EP-MGT2520 | EP-MGT3025 | EP-MGT4029 | EP-MGT4032 | EP-MGT6036 | EP-MGT6042 | ||
| 三轴 | 行程 | X轴 | mm | 2500 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 |
| Y轴 | mm | 2000 | 2500(+250换刀+250换头) | 2900(+250换刀+250换头) | 3200(+250换刀+250换头) | 3600(+250换刀+250换头) | 4200(+250换刀+250换头) | ||
| Z轴 | mm | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 快速移动速度 X/Y/Z | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | ||
| 切削进给率 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | ||
| 电机型号 X/Y/Z (可选配) | 三菱 | HG702/HG453/HG453B | HG702/HG453/HG453B | HG702/HG702/HG702B | HG702/HG702/HG702B | HG702/HG702/HG702B | HG702/HG702/HG702B | ||
| FANUC | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | αiF40/αiF30/αiF30 | αiF40/αiF30/αiF30 | αiF40FAN/αiF30/αiF30 | αiF40FAN/αiF30/αiF30 | |||
| 龙门 | 龙门宽度(过龙门宽度) | mm | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 4200 | |
| 龙门高度(过门洞高度) | mm | 1090 | 1190 | 1680 | 1900 | 1950 | 1950 | ||
| 滑枕类型-截面尺寸 | mm | T型滑枕 | T型滑枕 | 方滑枕-460×460 | 方滑枕-460×460 | 方滑枕-460×460 | 方滑枕-460×460 | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2500×1700 | 3000×2200 | 2500×4200 | 2500×4200 | 3000×6000 | 3200×6000 | |
| 工作台承重 | kg | 5000 | 8000 | 16000 | 16000 | 30000 | 30000 | ||
| T型槽数量-宽度×间距 | mm | 9-22×200 | 9-22×200 | 17-28×250 | 17-28×250 | 24-28×250 | 24-28×250 | ||
| 工作台面至主轴鼻端距离 | mm | 150-1050 | 150-1150 | 250-1550 | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 | ||
| 主轴 | 锥孔型号 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| 连接方式 | 皮带式/齿轮式 | 皮带式/齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | |||
| 转速 | rpm | 6000/4000 | 6000/4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 电机功率 | 三菱 | kw | 18.5 | 18.5 | |||||
| FANUC | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
| 刀库 | 刀库型式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | ||
| 刀库容量 | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | |||
| 精度 | 定位精度 X/Y/Z | mm | 0.012/0.012/0.012 | 0.018/0.015/0.015 | 0.025/0.018/0.015 | 0.025/0.018/0.015 | 0.028/0.032/0.020 | 0.028/0.032/0.020 | |
| 重复定位精度 X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.012/0.012/0.010 | 0.018/0.015/0.010 | 0.018/0.015/0.010 | 0.020/0.022/0.015 | 0.020/0.022/0.015 | ||
| 其他 | 电源需求 | kva | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 气压需求 | kgf/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
| 整机重量 | kg | 22000 | 32000 | 42000 | 46000 | 66000 | 72000 | ||
| 整机尺寸 长×宽×高 | mm | 7300×3800×4200 | 8600×4800×4300 | 12500×5800×6700 | 12500×6100×6900 | 15500×6400×7080 | 15500×7000×7080 | ||
| 控制系统(可选配) | FANUC、三菱、西门子、华中、新代 | ||||||||
注:因设备持续优化,数据不断更新,所有数据变更以实际为准。
设备的智能化运维管理是工厂管理的一项必不可少的重要工作。设备运维是保证设备正常运转的必要措施,尤其是对处于长期运行状态的设备,备件的老化和损坏对于安全生产以及稳定运行构成威胁,班组人员需要定期对设备进行巡检和点检。定期检查、排查和发现问题,尽快进行维修和保养,这将大幅度减少设备的停机和故障率,提高设备可用性、预测设备故障并执行预防性保养、降低维护和购买成本,拓展设备使用寿命。
上一页
下一页
在线留言



