产品详情
设备特点
●采用经典固定立柱结构,刚性高、稳定性好。
●主要铸件采用高牌号优质铸铁HT300,树脂砂造型,粗加工后二次时效处理,确保精度的稳定性。
●全封闭防护设计,双侧采用螺旋排屑装置,再配备大容量切削液水箱和便利的机台清洁气枪,便于顺畅排屑。可选配链板式排屑提升装置和蓄屑车。
●标准BT系列环喷主轴,并配以气幕保护装置,彻底避免了切削液和粉尘等渗入;主轴套筒循环油冷却,确保主轴精度并延长使用寿命。
●凸轮机械手换刀机构,机械手刀库侧置布局,加以隔离防护,换刀快速可靠。
●三轴重载滚柱直线导轨,加速性能好,适合高效加工。
●主轴高刚性配置,宽域大扭矩主轴电机,重切能力强。
●适应不同类型的加工任务,包括铣削、钻孔、攻丝和切割等工艺,同时还可以实现多轴旋转和联合加工等复杂工艺,提高了生产的灵活性和适应性。
技术参数
| 项目 机型 | 单位 | EP-MV855L | EP-MV1160L | EP-MV1385L | EP-MV1580L | ||
| 三轴 | 行程 | X轴 | mm | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Y轴 | mm | 550 | 600 | 850 | 800 | ||
| Z轴 | mm | 550 | 600 | 700 | 700 | ||
| 快速移动速度 X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/30/30 | 20/20/20 | ||
| 切削进给率 | mm/min | 1-10000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-6000 | ||
| 电机型号 X/Y/Z (可选配) | 三菱 | HG204/HG204/HG303B | HG303/HG303/HG303B | HG303/HG303/HG303B | HG453/HG453/HG453B | ||
| FANUC | β12/β12/β12 | β22/β22/β22 | β30/β30/β30 | β40/β40/β40 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×550 | 1200×550 | 1400×800 | 1600×800 | |
| 工作台承重 | kg | 500 | 800 | 1400 | 1500 | ||
| T型槽 数量-宽度×间距 | mm | 5-18×90 | 5-18×100 | 7-18×110 | 7-22×110 | ||
| 工作台面至主轴鼻端距离 | mm | 120-670 | 120-720 | 170-880/140-840 | 190-890/160-860 | ||
| 主轴 | 锥孔型号 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
| 连接方式 | 直接式/皮带式 | 直接式/皮带式 | 直接式/皮带式 | 直接式/皮带式 | |||
| 转速 | rpm | 12000/8000 | 12000/8000 | 12000/8000 | 12000/8000 | ||
| 电机功率 | 三菱 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| FANUC | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| 刀库 | 刀库型式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | ||
| 刀库容量 | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | |||
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ||
| 其他 | 电源需求 | kva | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 气压需求 | kgf/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
| 整机重量 | kg | 3600 | 4800 | 8500 | 9300 | ||
| 整机尺寸 长×宽×高 | mm | 2700×2450×2350 | 3050×2550×2520 | 3600×2380×2660 | 4200×2380×2750 | ||
| 控制系统(可选配) | FANUC、三菱、西门子、华中、新代 | ||||||
注:因设备持续优化,数据不断更新,所有数据变更以实际为准。
设备的智能化运维管理是工厂管理的一项必不可少的重要工作。设备运维是保证设备正常运转的必要措施,尤其是对处于长期运行状态的设备,备件的老化和损坏对于安全生产以及稳定运行构成威胁,班组人员需要定期对设备进行巡检和点检。定期检查、排查和发现问题,尽快进行维修和保养,这将大幅度减少设备的停机和故障率,提高设备可用性、预测设备故障并执行预防性保养、降低维护和购买成本,拓展设备使用寿命。
上一页
下一页
在线留言



