产品详情
设备特点
●X轴采用精密减速机双消隙齿轮齿条驱功,Y、Z轴采用精密大导程滚珠螺杆,并施予适当预拉。
●Z轴采用氮气平衡油缸配重设计。
●采用高精密、大功率、高扭矩主轴,具备强重切削能力。
●立柱及横梁采用米字型箱结构支撑,机体结构稳重,整体刚性好。
●工作台全行程多点固定支撑设计,刚性好,精度稳定。
●所有机型Y轴行程加长设计,以保证在使用侧铣头时,一样可达到原有设计的加工宽度。
●所有主轴头铸件端面预装侧铣头界面,可装加自动、半自动侧铣头,实现五轴加工。
技术参数
| 项目 机型 | 单位 | EP-MMC8042 | EP-MMC12042 | EP-MMC16042 | EP-MMC16052 | EP-MMC20052 | ||
| 三轴 | 行程 | X轴 | mm | 8000 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 |
| Y轴 | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5600 | 5600 | ||
| Z轴 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 快速移动速度 X/Y/Z | m/min | 10/8/10 | 10/8/10 | 10/8/10 | 10/8/10 | 10/8/10 | ||
| 切削进给率 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | ||
| 电机功率 FANUC X/Y/Z | kw | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | 6+6/7/7 | ||
| 龙门 | 龙门宽度(过龙门宽度) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | |
| 龙门高度(过门洞高度) | mm | 1900 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| 方滑枕截面尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 8000×3000 | 12000×3000 | 16000×3000 | 16000×4000 | 20000×4000 | |
| 工作台承重 | kg/m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| T型槽数量-宽度×间距 | mm | 31-28×200 | 47-28×250 | 63-28×250 | 63-28×250 | 79-28×250 | ||
| 工作台面至主轴鼻端距离 | mm | 500-2000 | 750-2250 | 750-2250 | 750-2250 | 750-2250 | ||
| 主轴 | 锥孔型号 |
|
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 连接方式 |
|
齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | 齿轮式 | ||
| 转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 电机功率 FANUC | kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
| 刀库 | 刀库型式 |
|
圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | |
| 刀库容量 |
|
24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | 24/30T | ||
| 精度 | 定位精度 X/Y/Z | mm | 0.035/0.025/0.015 | 0.060/0.025/0.015 | 0.070/0.031/0.018 | 0.080/0.031/0.018 | 0.035/0.025/0.015 | |
| 重复定位精度 X/Y/Z | mm | 0.025/0.016/0.012 | 0.036/0.016/0.012 | 0.055/0.020/0.012 | 0.065/0.020/0.012 | 0.025/0.016/0.012 | ||
| 其他 | 电源需求 | kva | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 气压需求 | kgf/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
| 整机重量 | kg | 110000 | 130000 | 150000 | 160000 | 180000 | ||
| 整机尺寸 长×宽×高 | mm | 12000×9600×7600 | 16000×9600×7800 | 20000×9600×8100 | 20000×10600×8100 | 24000×10600×8100 | ||
| 控制系统(可选配) |
|
FANUC、三菱、西门子、华中、 | ||||||
注:因设备持续优化,数据不断更新,所有数据变更以实际为准。
设备的智能化运维管理是工厂管理的一项必不可少的重要工作。设备运维是保证设备正常运转的必要措施,尤其是对处于长期运行状态的设备,备件的老化和损坏对于安全生产以及稳定运行构成威胁,班组人员需要定期对设备进行巡检和点检。定期检查、排查和发现问题,尽快进行维修和保养,这将大幅度减少设备的停机和故障率,提高设备可用性、预测设备故障并执行预防性保养、降低维护和购买成本,拓展设备使用寿命。
上一页
下一页
在线留言



