产品详情
设备特点
●机床主体结构为正T型,框中框全动柱式结构,大跨距设计,精度稳定可靠。
●全封闭防护设计,Z向导轨罩采用大斜角,双侧采用螺旋排屑装置,再配备大容量切削液水箱和便利的机台清洁气枪,便于顺畅排屑。可选配链板式排屑提升装置和蓄屑车。
●标准BT系列环喷主轴,并配以气幕保护装置,彻底避免了切削液和粉尘等渗入;主轴套筒循环油冷却,确保主轴精度并延长使用寿命。
●凸轮机械手换刀机构,标准配置30把,可选择40把链式刀库,机械手刀库侧置布局,加以隔离防护,换刀快速可靠。
●三轴重载滚柱直线导轨,加速性能好,适合高效加工。
●主轴高刚性配置,宽域大扭矩主轴电机,重切能力强。
●功能齐全、配置灵活、扩展方便,满足不同客户要求。
●在加工过程中可以自动回转工作台和刀具,可一次装夹进行四个面的铣削,钻孔,扩孔,镗孔,铰削,攻丝等多种工序。
技术参数
| 项目 机型 | 单位 | EP-MHB630L | EP-MHB800L | EP-MHB1000L | ||
| 三轴 | 行程 | X轴 | mm | 1000 | 1300 | 1600 |
| Y轴 | mm | 850 | 1000 | 1000 | ||
| Z轴 | mm | 850 | 1000 | 1000 | ||
| 快速移动速度 X/Y/Z | m/min | 32/32/32 | 20/20/20 | 20/20/20 | ||
| 切削进给率 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||
| 电机型号 X/Y/Z (可选配) | 三菱 | HG303/HG303/HG453B | HG303/HG303/HG453B | HG303/HG303/HG453B | ||
| FANUC | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | |
| 工作台承重 | kg | 1500 | 2500 | 2500 | ||
| 工作台分度 | 度 | 1°/0.001° | 1°/0.001° | 1°/0.001° | ||
| 最大工件回转直径 | mm | 1500 | 1800 | 2000 | ||
| 工作台面至主轴中心距离 | mm | 105-955 | 160-1160 | 120-1120 | ||
| 主轴 | 锥孔型号 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| 连接方式 | 皮带式 | 皮带式/齿轮式 | 皮带式/齿轮式 | |||
| 转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 电机功率 | 三菱 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| FANUC | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | ||
| 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 105-955 | 200-1200 | 200-1200 | ||
| 刀库 | 刀库型式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | ||
| 刀库容量 | 24/30/40/60T | 24/30/40/60T | 24/30/40/60T | |||
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ||
| 其他 | 电源需求 | kva | 30 | 30 | 30 | |
| 气压需求 | kgf/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||
| 整机重量 | kg | 16000 | 18500 | 20000 | ||
| 整机尺寸 长×宽×高 | mm | 4000×5700×3300 | 4800×5850×4100 | 5200×5850×4100 | ||
| 控制系统(可选配) | FANUC、三菱、西门子、华中、新代 | |||||
注:因设备持续优化,数据不断更新,所有数据变更以实际为准。
设备的智能化运维管理是工厂管理的一项必不可少的重要工作。设备运维是保证设备正常运转的必要措施,尤其是对处于长期运行状态的设备,备件的老化和损坏对于安全生产以及稳定运行构成威胁,班组人员需要定期对设备进行巡检和点检。定期检查、排查和发现问题,尽快进行维修和保养,这将大幅度减少设备的停机和故障率,提高设备可用性、预测设备故障并执行预防性保养、降低维护和购买成本,拓展设备使用寿命。
在线留言



